Don't miss our Beginning Your Research Workshop, live on Zoom Thursday October 23, at 6pm! Find more information or sign up at our Workshops page.
| file_item | yyymmddd | date | title | Description | Subject | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v__001 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1826 |
| v__002 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1826 |
| v__003 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1826 |
| v__004 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1826 |
| v__005 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1826 |
| v__006 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1826 |
| v__007 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1826 |
| v__008 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1826 |
| v__009 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1826 |
| v__010 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1826 |
| v__011 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | C - D | Tax rolls | 1826 |
| v__012 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1826 |
| v__013 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1826 |
| v__014 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | E | Tax rolls | 1826 |
| v__015 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1826 |
| v__016 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1826 |
| v__017 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1826 |
| v__018 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1826 |
| v__019 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1826 |
| v__020 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1826 |
| v__021 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1826 |
| v__022 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1826 |
| v__023 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1826 |
| v__024 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | J - K | Tax rolls | 1826 |
| v__025 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | K - L | Tax rolls | 1826 |
| v__026 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1826 |
| v__027 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1826 |
| v__028 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1826 |
| v__029 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1826 |
| v__030 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | N - O | Tax rolls | 1826 |
| v__031 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1826 |
| v__032 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1826 |
| v__033 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1826 |
| v__034 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1826 |
| v__035 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1826 |
| v__036 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1826 |
| v__037 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1826 |
| v__038 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1826 |
| v__039 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1826 |
| v__040 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1826 |
| v__041 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1826 |
| v__042 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | T - U | Tax rolls | 1826 |
| v__043 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | V - W | Tax rolls | 1826 |
| v__044 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1826 |
| v__045 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | W (another shot of page 44) | Tax rolls | 1826 |
| v__046 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1826 |
| v__047 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | W - Y | Tax rolls | 1826 |
| v__048 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies/Locks and Canals | Tax rolls | 1826 |
| v__049 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | unimproved land | Tax rolls | 1826 |
| v__050 | 18260000 | nd/nd/1826 | Valuation Book/Taxes | unimproved land/assessors sign off | Tax rolls | 1826 |
|
file_item |
yyyymmdd | date |
title |
Description | subject | Year |
| v__051 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1827 |
| v__052 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | A - B | Tax rolls | 1827 |
| v__053 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1827 |
| v__054 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1827 |
| v__055 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1827 |
| v__056 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1827 |
| v__057 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1827 |
| v__058 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | B - C | Tax rolls | 1827 |
| v__059 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1827 |
| v__060 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1827 |
| v__061 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1827 |
| v__062 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1827 |
| v__063 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1827 |
| v__064 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1827 |
| v__065 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | D - E | Tax rolls | 1827 |
| v__066 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1827 |
| v__067 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1827 |
| v__068 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1827 |
| v__069 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1827 |
| v__070 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | G - H | Tax rolls | 1827 |
| v__071 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1827 |
| v__072 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1827 |
| v__073 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1827 |
| v__074 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | H - J | Tax rolls | 1827 |
| v__075 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | J - K | Tax rolls | 1827 |
| v__076 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | L | Tax rolls | 1827 |
| v__077 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1827 |
| v__078 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1827 |
| v__079 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1827 |
| v__080 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | M - N | Tax rolls | 1827 |
| v__081 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | N - O | Tax rolls | 1827 |
| v__082 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1827 |
| v__083 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1827 |
| v__084 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1827 |
| v__085 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1827 |
| v__086 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1827 |
| v__087 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1827 |
| v__088 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1827 |
| v__089 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1827 |
| v__090 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1827 |
| v__091 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | S - T | Tax rolls | 1827 |
| v__092 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1827 |
| v__093 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | T - U | Tax rolls | 1827 |
| v__094 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | U - V - W | Tax rolls | 1827 |
| v__095 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1827 |
| v__096 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1827 |
| v__097 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1827 |
| v__098 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | W - Y | Tax rolls | 1827 |
| v__099 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies/Locks and Canals | Tax rolls | 1827 |
| v__100 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies | Tax rolls | 1827 |
| v__101 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | unimproved land | Tax rolls | 1827 |
| v__102 | 18270000 | nd/nd/1827 | Valuation Book/Taxes | unimproved land/assessors sign off | Tax rolls | 1827 |
| file_item | yyyymmdd | date | title | Description | subject | Year |
| v__103 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1828 |
| v__104 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1828 |
| v__105 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | 2 numbers | Tax rolls | 1828 |
| v__106 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__107 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__108 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__109 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__110 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__111 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__112 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1828 |
| v__113 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1828 |
| v__114 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1828 |
| v__115 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1828 |
| v__116 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1828 |
| v__117 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1828 |
| v__118 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1828 |
| v__119 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1828 |
| v__120 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1828 |
| v__121 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | E | Tax rolls | 1828 |
| v__122 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | 1 number | Tax rolls | 1828 |
| v__123 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1828 |
| v__124 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1828 |
| v__125 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1828 |
| v__126 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1828 |
| v__127 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1828 |
| v__128 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1828 |
| v__129 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | G - H | Tax rolls | 1828 |
| v__130 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1828 |
| v__131 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1828 |
| v__132 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1828 |
| v__133 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | H - J | Tax rolls | 1828 |
| v__134 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | J - K | Tax rolls | 1828 |
| v__135 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | K | Tax rolls | 1828 |
| v__136 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | L | Tax rolls | 1828 |
| v__137 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | L | Tax rolls | 1828 |
| v__138 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1828 |
| v__139 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1828 |
| v__140 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1828 |
| v__141 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1828 |
| v__142 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1828 |
| v__143 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | M - N | Tax rolls | 1828 |
| v__144 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | O | Tax rolls | 1828 |
| v__145 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1828 |
| v__146 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1828 |
| v__147 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1828 |
| v__148 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | P - Q - R | Tax rolls | 1828 |
| v__149 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1828 |
| v__150 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | R - S | Tax rolls | 1828 |
| v__151 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1828 |
| v__152 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1828 |
| v__153 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1828 |
| v__154 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1828 |
| v__155 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1828 |
| v__156 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1828 |
| v__157 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | U | Tax rolls | 1828 |
| v__158 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | V - W | Tax rolls | 1828 |
| v__159 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1828 |
| v__160 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1828 |
| v__161 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1828 |
| v__162 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | W - Y | Tax rolls | 1828 |
| v__163 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies/Locks and Canals | Tax rolls | 1828 |
| v__164 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies | Tax rolls | 1828 |
| v__165 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | Non-residents | Tax rolls | 1828 |
| v__166 | 18280000 | nd/nd/1828 | Valuation Book/Taxes | Non-residents/assessors sign off | Tax rolls | 1828 |
| file_item | yyyymmdd | date | title | Description | subject | Year |
| v__167 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1829 |
| v__168 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1829 |
| v__169 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | A | Tax rolls | 1829 |
| v__170 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__171 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__172 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__173 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__174 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__175 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__176 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__177 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__178 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__179 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | B | Tax rolls | 1829 |
| v__180 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__181 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__182 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__183 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__184 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__185 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__186 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | C | Tax rolls | 1829 |
| v__187 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__188 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1829 |
| v__189 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1829 |
| v__190 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1829 |
| v__191 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | D | Tax rolls | 1829 |
| v__192 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | "14" mostly Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__193 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | E | Tax rolls | 1829 |
| v__194 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | "15" mostly Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__195 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__196 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__197 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__198 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__199 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__200 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__201 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__202 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | F | Tax rolls | 1829 |
| v__203 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1829 |
| v__204 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1829 |
| v__205 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | G | Tax rolls | 1829 |
| v__206 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1829 |
| v__207 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1829 |
| v__208 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1829 |
| v__209 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1829 |
| v__210 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1829 |
| v__211 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | H | Tax rolls | 1829 |
| v__212 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__213 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | J | Tax rolls | 1829 |
| v__214 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__215 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | K | Tax rolls | 1829 |
| v__216 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | K | Tax rolls | 1829 |
| v__217 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | L | Tax rolls | 1829 |
| v__218 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | L | Tax rolls | 1829 |
| v__219 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Lew, Z. | Tax rolls | 1829 |
| v__220 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__221 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1829 |
| v__222 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1829 |
| v__223 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1829 |
| v__224 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1829 |
| file_item | yyyymmdd | date | title | Description | subject | Year |
| v__225 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1829 |
| v__226 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | M | Tax rolls | 1829 |
| v__227 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | N | Tax rolls | 1829 |
| v__228 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__229 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | O | Tax rolls | 1829 |
| v__230 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__231 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1829 |
| v__232 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1829 |
| v__233 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1829 |
| v__234 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | P | Tax rolls | 1829 |
| v__235 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Q | Tax rolls | 1829 |
| v__236 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__237 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1829 |
| v__238 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1829 |
| v__239 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1829 |
| v__240 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | R | Tax rolls | 1829 |
| v__241 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1829 |
| v__242 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1829 |
| v__243 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1829 |
| v__244 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1829 |
| v__245 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1829 |
| v__246 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | S | Tax rolls | 1829 |
| v__247 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1829 |
| v__248 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1829 |
| v__249 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | T | Tax rolls | 1829 |
| v__250 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__251 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | U | Tax rolls | 1829 |
| v__252 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | V | Tax rolls | 1829 |
| v__253 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__254 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__255 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__256 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__257 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__258 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__259 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | W | Tax rolls | 1829 |
| v__260 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Blank | Tax rolls | 1829 |
| v__261 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Y | Tax rolls | 1829 |
| v__262 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Non-Residents | Tax rolls | 1829 |
| v__263 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Non-Residents | Tax rolls | 1829 |
| v__264 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Non-Residents | Tax rolls | 1829 |
| v__265 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies/Locks and Canals | Tax rolls | 1829 |
| v__266 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Manufacturing Companies | Tax rolls | 1829 |
| v__267 | 18290000 | nd/nd/1829 | Valuation Book/Taxes | Assessors' Sign-off | Tax rolls | 1829 |
University of Massachusetts Lowell
University Library
O'Leary Library: (978) 934-4554 Lydon Library: (978) 934-3208
